


Ovaj Shacman F2000/F3000 mehanizam prevrtanja kabine dizajniran je za jednostavnu upotrebu i dugotrajne performanse, odražavajući Shacmanovu predanost inženjerskoj izvrsnosti i pouzdanosti u komponentama komercijalnih vozila.
Uključivanjem ovog mehanizma za prevrtanje kabine, Operatori mogu imati koristi od poboljšane učinkovitosti održavanja i pojednostavljenog operativnog iskustva, utjelovljenje Shacmanove predanosti kvaliteti i inovativnim rješenjima u dizajnu vozila.
| NE | Dio ne | Oznaka | Ime | Količina | Odgovarajući tip | Napomena |
| 1 | 81.41720.0091 | Prednja montirana lijeva nosača | Oslijed za nosač | 1 | Nema nadmorske visine. | |
| DZ1640430050 | Uzdignut 41 | |||||
| DZ1640430010 | Uzdignut 70 | |||||
| 2 | 81.41720.0090 | Prednji ovjes desni nosač | Zagrada desna | 1 | Nema nadmorske visine | |
| DZ1640430060 | Uzdignut 41 | |||||
| DZ1640430020 | Uzdignut 70 | |||||
| 3 | 06.02813.4913 | Šesterokutni vijci | Šesterokutni vijak za zaključavanje | 6 | M14 × 40 | |
| 4 | 06.02813.4915 | Šesterokutni vijci | Šesterokutni vijak za zaključavanje | 4 | M14 × 55 | |
| 5 | 06.11251.2005 | Matica | Šesterokutna sigurnosna matica | 10 | M14 × 1,5-10-Man183-B1 | |
| 6 | DZ13241430080 | Sklop okretanja osovine (Izlaz) | Lociranje sklopa ruke | 1 | ||
| 7 | 81.96210.6061 | Kotjač | Gumeni jastučić plastika/čelik | 2 | ||
| 8 | 81.90713.0909 | Brtva | Shim | 2 | 33× 65 × 6-ST/GI | |
| 9 | 06.36950.0510 | Nosači | Noseći grm | 2 | ||
| 10 | 81.96503.0129 | Razmaknica | Pečat | 4 | 35.5× 47 × 5-pur | |
| 11 | 81.96101.0638 | Razmaknica | Perilica | 2 | 32× 70 × 4-PAF | |
| 12 | 81.96210.0407 | Brtva | Perilica | 2 | A15 × 28 × 2,5-200HV- | |
| MAN183-B1 | ||||||
| 13 | 06.15013.0415 | Gumeno brtvilo | Guma | 2 | ||
| 14 | Q218B1430 | Šesterokutni vijci za glavu utičnice | Posada | 2 | M14 × 30 | |
| 15 | 81.41720.5341 | Okrep za lijevu osovinu za podršku | Ostavio je sklop nosača | 1 | ||
| 16 | 81.41720.5340 | Prekid osovine desnog sklopa za podršku | Desno sklop nosača | 1 | ||
| 17 | 06.01499.0150 | Vijci sa šesterokutnom glavom | Šesterokutni pastuh | 2 | M16 × 100 | |
| 18 | 06.11241.0117 | Šesterokutne matice | Šesterokutna sigurnosna matica | 2 | AM16 x 1,5-10-A3C | |
| 19 | 06.01739.0054 | Vijak | šesterokutni vijak | 11 | M12 x 1,5 x 35-8.8-a-man183-a3c | |
| 20 | 06.11222.6507 | Šesterokutni vikvice | Šesterokutna matica za zaključavanje ovratnika | 14 | M12 × 1,5-MAN183-B1 | |
| 21 | DZ93259820160 | Pojačanje nagibnog cilindra | Hidraulički cilindar | 1 | ||
| DZ93259820133 | ||||||
| DZ93259820131 | ||||||
| SZ182000788 | ||||||
| DZ93259820132 | ||||||
| 22 | 81.91020.0734 | Igle | Pin | 1.6× 32,4 × 25-X12CRNI177K | ||
| 23 | 81.97602.0764 | Podlazna opruga | Podlazna opruga | 1 | ||
| 24 | 81.41723.0064 | Brtva | Perilica | 1 | A23.2 x 1.25 | |
| 25 | 81.90820.0500 | Brtva | Krug | 1 | 25× 38 × 3-PE | |
| 26 | 81.90713.0697 | Perilica | Perilica | 1 | 16.2× 36 × 4-ST2K32-A4C | |
| 27 | 81.90713.0696 | Ploča | Perilica | 1 | AM16 x 1,5-10-A3C | |
| 28 | 06.11241.0117 | Orah | Šesterokutna sigurnosna matica | 1 | ||
| 29 | 81.90712.0983 | Brtva | Perilica | 2 | 29.5× 40 × 7-pur | |
| 30 | 81.96502.0867 | Azbestne perilice | Pečat | 2 | 18.2X 44 x 3-ST50-2-A3C | |
| 31 | 81.90713.0695 | Brtva | Perilica | 1 | AM18 × 2-10-MAN183-B1 | |
| 32 | 06.11241.0321 | Matice | Šesterokutna sigurnosna matica | 1 | 20× 40 × 20 | |
| 33 | 81.95801.0114 | Valjak | Grm | 2 | 20× 1,20-ZNPHR5F | |
| 34 | 06.29010.0117 | Pričvrsni prsten | Krug | 2 |
{Shacman rezervni dijelovi}
Kontaktirajte nas sada!
Isporuka Shacman dijelova visoke kvalitete:Rezervni dijelovi za Shacman X3000, X5000, X6000, F3000, M3000, H3000, L3000
WhatsApp nas
🟢 Online | Politika privatnosti
WhatsApp nas
Pošaljite Vaš upit / procjena nama. Bilo što nam treba ,nemojte se ustručavati kontaktirati nas ovdje! čuvat ćemo tajnu za vas !