


| NE | Dio ne | Oznaka | Ime | Količina | Odgovarajući tip | Napomena |
| 1 | DZ1640430050 | Prednja montirana lijeva nosača | Oslijed za nosač | 1 | Elevate 41. | |
| 2 | DZ1640430060 | Prednji ovjes desni nosač | Zagrada desna | 1 | Elevate 41 | |
| 3 | 06.02813.4913 | Šesterokutni vijci | Šesterokutni vijak za zaključavanje | 6 | M14 × 40 | |
| 4 | 06.02813.4915 | Šesterokutni vijci | Šesterokutni vijak za zaključavanje | 4 | M14 × 55 | |
| 5 | 06.11251.2005 | Matica | Šesterokutna sigurnosna matica | 10 | M14 × 1,5-10-Man183-B1 | |
| 6 | DZ13241430080 | Sklop okretanja osovine (Izlaz) | Lociranje sklopa ruke | 1 | ||
| 7 | 81.96210.0437 | Perilica | Gumeni jastučić plastika/čelik | 2 | ||
| 8 | 81.90713.0909 | Brtva | Shim | 2 | 33× 65 × 6-ST/GI | |
| 9 | 06.36950.0510 | Nosači | Noseći grm | 2 | ||
| 10 | 81.96503.0129 | Razmaknica | Pečat | 4 | 35.5× 47 × 5-pur | |
| 11 | 81.96101.0638 | Razmaknica | Perilica | 2 | 32× 70 × 4-PAF | |
| 12 | 06.15013.0415 | Shims | Perilica | 2 | A15 × 28 × 2,5-200HV- MAN183-B1 | |
| 13 | 81.96210.0407 | Razmaknica | Guma | 2 | M14 × 30 | |
| 14 | Q218B1430 | Šesterokutni vijci za glavu utičnice | Posada | 2 | ||
| 15 | 81.41720.5339 | Flip axle left support assembly (right side For Vehicle) | Ostavio je sklop nosača | 1 | ||
| 16 | 81.41720.5342 | Flip axle right support assembly (right side For vehicle)) | Desno sklop nosača | 1 | ||
| M16 × 100 | ||||||
| 17 | 06.01499.0150 | Vijci sa šesterokutnom glavom | Šesterokutni pastuh | 2 | AM16 x 1,5-10-A3C | |
| 18 | 06.11241.0117 | Hexagonal Lock Nut | Šesterokutna sigurnosna matica | 2 | M12×1.5×35-8.8-A- | |
| 19 | 06.01739.0054 | Vijak | šesterokutni vijak | 11 | MAN183-A3C | |
| M12 × 1,5-MAN183-B1 | ||||||
| 20 | 06.11222.6507 | Šesterokutni vijak | Šesterokutna matica za zaključavanje ovratnika | 14 | ||
| 21 | SZ182000732 | Tilting Cylinder (For Right Hand Drive) | Hidraulički cilindar | 1 | ||
| 22 | 81.91020.0734 | Igle | Pin | 1 | 1.6× 32,4 × 25-X12CRNI177K | |
| 23 | 81.97602.0764 | Podlazna opruga | Podlazna opruga | 1 | ||
| 24 | 81.41723.0064 | Brtva | Perilica | 1 | A23.2 x 1.25 | |
| 25 | 81.90820.0500 | Brtva | Krug | 1 | 25× 38 × 3-PE | |
| 26 | 81.90713.0697 | Perilica | Perilica | 1 | 16.2× 36 × 4-ST2K32-A4C | |
| 27 | 81.90713.0696 | Ploča | Perilica | 1 | AM16 x 1,5-10-A3C | |
| 28 | 06.11241.0117 | Orah | Šesterokutna sigurnosna matica | 2 | ||
| 29 | 81.90712.0983 | Brtva | Perilica | 2 | 29.5× 40 × 7-pur | |
| 30 | 81.96502.0867 | Azbestne perilice | Pečat | 1 | 18.2X 44 x 3-ST50-2-A3C | |
| 31 | 81.90713.0695 | Brtva | Perilica | 1 | AM18 × 2-10-MAN183-B1 | |
| 32 | 06.11241.0321 | Matice | Šesterokutna sigurnosna matica | 2 | 20× 40 × 20 | |
| 33 | 81.95801.0114 | Valjak | Grm | 2 | 20× 1,20-ZNPHR5F | |
| 34 | 06.29010.0117 | Pričvrsni prsten | Krug | 2 |
{Shacman rezervni dijelovi}
Kontaktirajte nas sada!
Isporuka Shacman dijelova visoke kvalitete:Rezervni dijelovi za Shacman X3000, X5000, X6000, F3000, M3000, H3000, L3000
WhatsApp nas
🟢 Online | Politika privatnosti
WhatsApp nas
Pošaljite Vaš upit / procjena nama. Bilo što nam treba ,nemojte se ustručavati kontaktirati nas ovdje! čuvat ćemo tajnu za vas !