


| NON | Partie | Désignation | Nom | Quantité | Type adapté | Remarque |
| 1 | DZ1640430050 | Stroit gauche monté avant | Support à gauche | 1 | Élever 41. | |
| 2 | DZ1640430060 | Support de suspension avant droit | Bracket à droite | 1 | Élever 41 | |
| 3 | 06.02813.4913 | Vis de verrouillage hexadécimal | Vis de verrouillage hexadécimal | 6 | M14 × 40 | |
| 4 | 06.02813.4915 | Vis de verrouillage hexadécimal | Vis de verrouillage hexadécimal | 4 | M14 × 55 | |
| 5 | 06.11251.2005 | Écran de verrouillage | Écrou de verrouillage hexadécimal | 10 | M14 × 1,5-10-man183-b1 | |
| 6 | DZ13241430080 | Assemblage d'essieu flip (Sortie) | Assemblage du bras de localisation | 1 | ||
| 7 | 81.96210.0437 | Rondelle | Casque en caoutchouc en plastique / acier | 2 | ||
| 8 | 81.90713.0909 | Joint | Cale | 2 | 33× 65 × 6-st / gi | |
| 9 | 06.36950.0510 | Portant des bagues | Portant un buisson | 2 | ||
| 10 | 81.96503.0129 | Entretoise | Joint | 4 | 35.5× 47 × 5-PUR | |
| 11 | 81.96101.0638 | Entretoise | Rondelle | 2 | 32× 70 × 4 paf | |
| 12 | 06.15013.0415 | Cale | Rondelle | 2 | A15 × 28 × 2,5-200hV- Man183-b1 | |
| 13 | 81.96210.0407 | Entretoise | Coussin en caoutchouc | 2 | M14 × 30 | |
| 14 | Q218B1430 | Vis de capuchon de tête à douille hexagonale | Équipage de cylindres | 2 | ||
| 15 | 81.41720.5339 | Ensemble de support à gauche sur essieu (côté droit pour le véhicule) | Assemblage du support | 1 | ||
| 16 | 81.41720.5342 | Assemblage de support à droite d'essieu flip (côté droit pour le véhicule)) | Assemblage du support | 1 | ||
| M16 × 100 | ||||||
| 17 | 06.01499.0150 | Boulons de tête hexagone | Étalon à épaule hexagonale | 2 | AM16 X 1.5-10-A3C | |
| 18 | 06.11241.0117 | Écrou de verrouillage hexagonal | Écrou de verrouillage hexadécimal | 2 | M12 × 1,5 × 35-8,8-A- | |
| 19 | 06.01739.0054 | Boulon | Boulon hexagonal | 11 | Man183-a3c | |
| M12 × 1,5-man183-b1 | ||||||
| 20 | 06.11222.6507 | Boulon hexagonal | Écrou de verrouillage du col hexadécimal | 14 | ||
| 21 | SZ182000732 | Cylindre inclinable (Pour la main-d'œuvre à droite) | Cylindre hydraulique | 1 | ||
| 22 | 81.91020.0734 | Broches | Épingle | 1 | 1.6× 32,4 × 25-x12crni177k | |
| 23 | 81.97602.0764 | Ressort de pression | Ressort de pression | 1 | ||
| 24 | 81.41723.0064 | Joint | Rondelle | 1 | A23.2 x 1,25 | |
| 25 | 81.90820.0500 | Joint | Circlip | 1 | 25× 38 × 3 pe | |
| 26 | 81.90713.0697 | Rondelle | Rondelle | 1 | 16.2× 36 × 4-st2k32-a4c | |
| 27 | 81.90713.0696 | Plaque | Rondelle | 1 | AM16 X 1.5-10-A3C | |
| 28 | 06.11241.0117 | Noix | Écrou de verrouillage hexadécimal | 2 | ||
| 29 | 81.90712.0983 | Joint | Rondelle | 2 | 29.5× 40 × 7-PUR | |
| 30 | 81.96502.0867 | Rondelles d'amiante | Joint | 1 | 18.2X 44 x 3-st50-2-a3c | |
| 31 | 81.90713.0695 | Joint | Rondelle | 1 | AM18 × 2-10-man183-b1 | |
| 32 | 06.11241.0321 | Écrous | Écrou de verrouillage hexadécimal | 2 | 20× 40 × 20 | |
| 33 | 81.95801.0114 | Rouleau | Buisson | 2 | 20× 1,20-znphr5f | |
| 34 | 06.29010.0117 | Bague de retenue | Circlip | 2 |
Shacman est principalement engagé dans une gamme complète de véhicules commerciaux tels que des véhicules hors route lourds, camions lourds, camions moyens et légers, mini véhicules, véhicules réfrigérés, et balayeurs. Nous sommes un fournisseur axé sur les camions lourds Shacman.
{Pièces de rechange Shacman}
Contactez-nous maintenant!
Alimentation de pièces Shacman de haute qualité:Pièces de rechange pour Shacman x3000, X5000, X6000, F3000, M3000, H3000, L3000
WhatsApp nous
🟢 en ligne | Politique de confidentialité
WhatsApp nous
Envoyez votre demande / Évaluation à nous. Tout ce qui a besoin de nous ,N'hésitez pas à nous contacter ici! Nous allons le garder secret pour vous !