

Einführung der Shacman X3000 -Rad- und Bremsbaugruppen, Eine Premium-Kombination hochwertiger Komponenten, die eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit liefern sollen. Dieses umfassende Set umfasst wesentliche Teile, die sorgfältig gefertigt wurden, um die Branchenstandards zu erfüllen und Ihr Fahrerlebnis zu verbessern.

Die Shacman X3000 -Rad- und Bremsbaugruppen bieten eine umfassende Auswahl an akribisch gefertigten Komponenten, Qualität zusammenbringen, Leistung, und Zuverlässigkeit. Mit einem Fokus auf die Gewährleistung der präzisen Passform, Haltbarkeit, und optimale Funktionalität, Diese Baugruppe ist so konzipiert, dass sie eine außergewöhnliche Leistung und eine verlängerte Lebensdauer liefert. Wählen Sie Shacman X3000 Wheel- und Bremsbaugruppen für ein Fahrerlebnis, das die Erwartungen übertrifft.
| NEIN | Teile-Nr | Name | Menge |
| 1 | 06.56205.0822 | Packungsring | 2 |
| 2 | 81.90310.0527 | Konischer Plug mit quadratischem Kopf | 2 |
| 3 | DZ9112330621 | Konischer Plug mit quadratischem Kopf | 2 |
| 4 | DZ9112330622 | Packungsring | 2 |
| 5 | Q184A1018TF2 | Sechskantschraube | 20 |
| 6 | 81.35114.0086 | Kappe | 2 |
| 7 | 06.29020.0214 | Sicherungsring für Loch | 2 |
| 06.29020.0216 | Sicherungsring für Loch | 2 | |
| 8 | 81.90701.0753 | Einstellscheibe | auf Anfrage |
| 81.90701.0754 | Einstellscheibe | auf Anfrage | |
| 81.90701.0755 | Einstellscheibe | auf Anfrage | |
| 81.90701.0808 | Einstellscheibe | auf Anfrage | |
| 81.90711.0606 | Einstellscheibe | auf Anfrage | |
| 81.90712.0873 | Einstellscheibe | auf Anfrage | |
| 81.90712.0874 | Einstellscheibe | auf Anfrage | |
| 81.90712.0875 | Einstellscheibe | auf Anfrage | |
| 81.90712.0876 | Einstellscheibe | auf Anfrage | |
| 81.90712.0877 | Einstellscheibe | auf Anfrage | |
| 9 | 81.90711.0640 | Unterlegscheibe stoppen | 4 |
| 81.90712.0878 | Unterlegscheibe stoppen | 4 | |
| 10 | 06.29200.0117 | Sicherungsring für Achse | 2 |
| 11 | 81.35113.0044 | Zentralausrüstung | 2 |
| 81.35113.0034 | Zentralausrüstung | 2 | |
| 12 | 06.29160.0225 | Sicherungsring für Achse | 2 |
| NEIN | Teile-Nr | Name | Menge |
| 13 | DZ90149320007 | Halbachse | 1 |
| DZ90149320008 | Halbachse | 1 | |
| DZ9112340775 | Halbachse | 1 | |
| DZ9112340776 | Halbachse | 1 | |
| 14 | 190003884160 | Radmutter | 20 |
| 15 | Q2541020 | Schlitzschraube | 4 |
| 16 | 81.50110.0144 | Bremstrommel | 2 |
| 17 | 81.90010.0067 | Sechskantschraube | 10 |
| 18 | Q2541025 | Schlitzschraube | 4 |
| 19 | 81.35114.0110 | Hub -Redakteurhäuser | 2 |
| 81.35114.0105 | Hub -Redakteurhäuser | 2 | |
| 20 | 81.90711.0641 | Unterlegscheibe stoppen | 20 |
| 81.90712.0880 | Unterlegscheibe stoppen | 20 | |
| 21 | 81.91020.0709 | Planet Zahnradachse | 10 |
| 81.91020.0698 | Planet Zahnradachse | 10 | |
| 22 | 81.35112.0029 | Pflanzenausrüstung | 10 |
| 81.35112.0023 | Pflanzenausrüstung | 10 | |
| 23 | DZ9112346117 | Qualle Roller Lagerbaugruppe | auf Anfrage |
| DZ9112346118 | Qualle Roller Lagerbaugruppe | auf Anfrage | |
| 24 | 81.35114.0092 | Planetenträger | 2 |
| 81.35114.0113 | Planetenträger | 2 | |
| 25 | 81.90620.0048 | Sechskantmutter | 4 |
| 26 | 81.90801.0224 | Sicherungsscheibe | 2 |
| NEIN | PArt.no | Name | Menge |
| 46 | DZ9112340113 | Bremsnockenwelle(links) | 1 |
| DZ9112340114 | Bremsnockenwelle(Rechts) | 1 | |
| DZ9112340117 | Bremsnockenwelle(links) | 1 | |
| DZ9112340118 | Bremsnockenwelle(Rechts) | 1 | |
| DZ9112340139 | Bremsnockenwelle(links) | 1 | |
| DZ9112340140 | Bremsnockenwelle(Rechts) | 1 | |
| DZ9112340159 | Bremsnockenwelle(links) | 1 | |
| DZ9112340160 | Bremsnockenwelle(Rechts) | 1 | |
| 47 | Q151B1445TF2 | Sechskantschraube | 20 |
| 48 | 188000340017 | Busch | 4 |
| 49 | DZ9112340143 | Bremsboden | 2 |
| 50 | Q340B08 | Sechskantmutter | 6 |
| 51 | DZ9112340145 | Halterung | 2 |
| DZ9112340146 | Halterung | 2 | |
| 52 | Q151B1695TF2 | Sechskantschraube | 4 |
| Q151B16110TF2 | Sechskantschraube | 2 | |
| Q151B1645TF2 | Sechskantschraube | 2 | |
| 53 | 81.91020.0318 | Zucht | 2 |
| 54 | Q40108 | Unterlegscheibe | 4 |
| 55 | DZ9100340043 | Bremsanbieter | 1 |
| DZ9100340044 | Bremsanbieter | 1 | |
| DZ9100340045 | Bremsanbieter | 1 | |
| DZ9100340046 | Bremsanbieter | 1 | |
| 199000340056 | Bremsanbieter | 1 | |
| 199000340057 | Bremsanbieter | 1 |
| NEIN | Teile-Nr | Name | Menge |
| 56 | 81.90711.0714 | Anzeigeschild | 2 |
| 57 | 188000340022 | Waschmaschine | 2 |
| 58 | 108000320028 | Einsteller Shim | auf Anfrage |
| 108000320029 | Einsteller Shim | auf Anfrage | |
| 108000320030 | Einsteller Shim | auf Anfrage | |
| 108000320046 | Einsteller Shim | auf Anfrage | |
| 59 | 190003933116 | Sicherungsring für Achse | 2 |
| 60 | 190003903661 | Stift | 2 |
| 61 | 190003935015 | Unterlegscheibe | 2 |
| 62 | 190003920328 | Splint | 2 |
| 63 | Q150B1012 | Sechskantschraube | 12 |
| 64 | 188000340037 | Spross ersticken | 4 |
| 65 | DZ9112340013 | Schmutzwache(Rechts) | 2 |
| 66 | 81.92201.0108 | Clinch | auf Anfrage |
| 81.92201.0109 | Clinch | auf Anfrage | |
| 67 | DZ9112340062 | Reibungsplatte | 4 |
| DZ9112340063 | Reibungsplatte | 4 | |
| 68 | 81.50211.0030 | Stift | 4 |
| 69 | 81.93021.0220 | Busch | 4 |
| 70 | DZ9112340061 | Bremsbacke | 4 |
| 71 | 81.50213.0013 | Rolle | 4 |
| 72 | 06.15113.2615 | Waschmaschine | 4 |
| 73 | 190003933072 | Sicherungsring für Achse | 4 |
| 74 | 81.93021.0117 | Busch | 4 |
Shacman beschäftigt sich hauptsächlich mit einer vollständigen Palette von Nutzfahrzeugen, darunter schwere militärische Geländefahrzeuge, schwere LKWs, mittlere und leichte Lkw, Minifahrzeuge, Kühlfahrzeuge, und Kehrmaschinen. Wir sind ein Lieferant, der sich auf schwere Shacman-Lkw konzentriert.
{Shacman-Ersatzteile}
Kontaktiere uns jetzt!
Hochwertige Shacman-Ersatzteilversorgung:Ersatzteile für Shacman X3000,X5000,X6000,F3000,M3000,H3000,L3000
WhatsApp uns
🟢 Online | Datenschutzrichtlinie
WhatsApp uns
Senden Sie Ihre Anfrage / Bewertung an uns. Alles, was wir brauchen ,Bitte zögern Sie nicht, uns hier zu kontaktieren! Wir werden es für Sie geheim halten !