

Stel die revolusionêre Shacman F2000 bekend&F3000 'n Gekombineerde enjinliggaam, ontwerp vir ongeëwenaarde werkverrigting en duursaamheid. Hierdie voorpunt-samestelling bevat 'n reeks noodsaaklike komponente wat noukeurig ontwerp is om funksionaliteit en lang lewe te optimaliseer.

| Pos. | Vir jou.Nommer | Bedrag | DIN/Vervaardiger No. | Aanwysing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 612600011532 | 1 | HT250-GB/T9439 | Cylnder Block | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 90003989204 | 1 | D = 28mm | Kerngatprop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 90003982121 | 4 | D = 45mm | Kerngatprop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 90003989480 | 1 | D = 17mm | Kerngatprop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 90003989210 | 6 | D = 75mm | Kerngatprop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 612600010893 | 1 | 40CRA-GB/T3077 | Bout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 61500010185S | 14 | Bout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 90003909626 | 6 | M6x12 | Lente-tipe reguit pen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 612630010015 | 6 | Cu-B Q/WCG720 | Voering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 90003901604 | 6 | M12X20 | Lente-tipe reguit pen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 61500010185 | 6 | Bout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GRP100010202 | 6 | Olie -spuitmontering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 90003989480 | 1 | D = 17mm | Kerngatprop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 612600010735 | 1 | Seëlring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 90003962051 | 1 | CM30 × 1.5-5.8 DIN7604 | Heeksgon kopprop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 90003989288 | 1 | D = 65mm | Kerngatprop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 90003989289 | 4 | D = 40mm | Kerngatprop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 612600012736 | 1 | Krukas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 61500010100 | 1 | Agter olie seëlbedekking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 614010217 | 4 | 42CRMO-GB/T3077 | Bout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 188250083 | 22 | 65MN-P-Ⅱ-Q-T-0.8-YB/T5058 | Wasmasjien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 90003862428 | 22 | Hexagon Socket Head Cap Skroef | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 612600010538A | 2 | Skroefblok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 90003802493 | 5 | Q150B08110 | Bout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 612600010735 | 1 | Seëlring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Vir jou.Nommer | Bedrag | DIN/Vervaardiger No. | Aanwysing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 90003962050 | 1 | M30 × 1.5-5.8zndin908 | Heeksgon kopprop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 614010114 | 10 | Bout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 61500010037 | 1 | Voorste olie seël | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 612600013358 | 1 | Stootplaatmontering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 81500010046 | 7 | Hoofdraende stel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 81400010032 | 2 | Wasmasjien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 90003901604A | 3 | Q5211226 | Lente-tipe reguit pen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 90003989215 | 3 | D = 45mm | Kerngatprop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 90003989204 | 1 | D = 45mm | Kerngatprop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opsommend, die Shacman F2000&F3000 'n Gekombineerde enjinliggaam staan as 'n bewys van uitnemendheid in ingenieurswese, gevorderde komponente naatloos te integreer om ongeëwenaarde werkverrigting en betroubaarheid in die mees veeleisende omgewings te lewer. Ervaar die toppunt van krag en duursaamheid met Shacman.
Shacman is hoofsaaklik besig met 'n volledige reeks kommersiële voertuie soos swaar militêre veldvoertuie, swaar vragmotors, medium en ligte vragmotors, mini voertuie, verkoelde voertuie, en veërs. Ons is 'n verskaffer wat fokus op Shacman swaar vragmotors.
{Shacman Onderdele}
Kontak ons nou!
Hoë kwaliteit Shacman onderdele aanbod:Onderdele vir Shacman X3000, X5000, X6000, F3000, M3000, H3000, L3000
WhatsApp ons
Aanlyn | Privaatheidsbeleid
WhatsApp ons
Stuur jou navraag / assessering aan ons. Enigiets het ons nodig ,moet asseblief nie huiwer om ons hier te kontak nie! ons sal dit vir jou geheim hou !