

Predstavljamo revolucionarnog Shacman F2000&F3000 kombinirano tijelo motora, dizajniran za neusporedive performanse i izdržljivost. Ovaj vrhunski sklop obuhvaća niz esencijalnih komponenti pažljivo dizajniranih za optimizaciju funkcionalnosti i dugovječnosti.

| poz. | Za tebe.Broj | Iznos | DIN/br. proizvođača. | Oznaka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 612600011532 | 1 | HT250-GB/T9439 | Blok cylnder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 90003989204 | 1 | D = 28 mm | Utikač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 90003982121 | 4 | D = 45 mm | Utikač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 90003989480 | 1 | D = 17 mm | Utikač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 90003989210 | 6 | D = 75 mm | Utikač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 612600010893 | 1 | 40CRA-GB/T3077 | Vijak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 61500010185S | 14 | Vijak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 90003909626 | 6 | M6x12 | Spring tipa ravni pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 612630010015 | 6 | Cu-B Q/WCG720 | Obloga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 90003901604 | 6 | M12X20 | Spring tipa ravni pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 61500010185 | 6 | Vijak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GRP100010202 | 6 | Sklop mlaznica za naftu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 90003989480 | 1 | D = 17 mm | Utikač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 612600010735 | 1 | Zapečatljiv prsten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 90003962051 | 1 | CM30 × 1,5-5,8 DIN7604 | Utikač Heaxgon glave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 90003989288 | 1 | D = 65 mm | Utikač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 90003989289 | 4 | D = 40 mm | Utikač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 612600012736 | 1 | Radilica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 61500010100 | 1 | Poklopac za brtvljenje stražnjeg ulja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 614010217 | 4 | 42CRMO-GB/T3077 | Vijak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 188250083 | 22 | 65Mn-P-Ⅱ-Q-t-0.8-Yb/t5058 | Perilica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 90003862428 | 22 | Šesterokutni vijak za glavu za glavu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 612600010538A | 2 | Vijak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 90003802493 | 5 | Q150B08110 | Vijak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 612600010735 | 1 | Zapečatljiv prsten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poz. | Za tebe.Broj | Iznos | DIN/br. proizvođača. | Oznaka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 90003962050 | 1 | M30 × 1,5-5,8ZNDIN908 | Utikač Heaxgon glave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 614010114 | 10 | Vijak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 61500010037 | 1 | Prednja uljna brtva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 612600013358 | 1 | Sklop potisne ploče | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 81500010046 | 7 | Glavni set ležaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 81400010032 | 2 | Perilica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 90003901604A | 3 | Q5211226 | Spring tipa ravni pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 90003989215 | 3 | D = 45 mm | Utikač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 90003989204 | 1 | D = 45 mm | Utikač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukratko, Shacman F2000&F3000 Kombinirano tijelo motora stoji kao testament inženjerske izvrsnosti, besprijekorno integriranje naprednih komponenti za pružanje neusporedivih performansi i pouzdanosti u najzahtjevnijim okruženjima. Doživite vrhunac snage i izdržljivosti uz Shacman.
{Shacman rezervni dijelovi}
Kontaktirajte nas sada!
Isporuka Shacman dijelova visoke kvalitete:Rezervni dijelovi za Shacman X3000, X5000, X6000, F3000, M3000, H3000, L3000
WhatsApp nas
🟢 Online | Politika privatnosti
WhatsApp nas
Pošaljite Vaš upit / procjena nama. Bilo što nam treba ,nemojte se ustručavati kontaktirati nas ovdje! čuvat ćemo tajnu za vas !