Представление революционного Shacman F2000&F3000 Объединенный корпус двигателя, спроектирован для беспрецедентной производительности и долговечности. Эта передовая сборка охватывает ряд важных компонентов, тщательно разработанных для оптимизации функциональности и долговечности.
Поз.. | Для тебя.Номер | Количество | DIN/производитель нет. | Обозначение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 612600011532 | 1 | HT250-GB/T9439 | Блок цилиндра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 90003989204 | 1 | D = 28 мм | Заглушка Corehole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 90003982121 | 4 | D = 45 мм | Заглушка Corehole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 90003989480 | 1 | D = 17 мм | Заглушка Corehole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 90003989210 | 6 | D = 75 мм | Заглушка Corehole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 612600010893 | 1 | 40CRA-GB/T3077 | Болт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 61500010185С | 14 | Болт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 90003909626 | 6 | M6x12 | Прямой булавка типа пружины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 612630010015 | 6 | Cu-B Q/WCG720 | Лайнер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 90003901604 | 6 | M12x20 | Прямой булавка типа пружины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 61500010185 | 6 | Болт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GRP100010202 | 6 | Масляная сопло в сборе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 90003989480 | 1 | D = 17 мм | Заглушка Corehole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 612600010735 | 1 | Запечатывающее кольцо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 90003962051 | 1 | CM30 × 1,5-5,8 DIN7604 | Heaxgon Head Plug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 90003989288 | 1 | D = 65 мм | Заглушка Corehole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 90003989289 | 4 | D = 40 мм | Заглушка Corehole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 612600012736 | 1 | Картер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 61500010100 | 1 | Крышка для уплотнения заднего масла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 614010217 | 4 | 42CRMO-GB/T3077 | Болт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 188250083 | 22 | 65Mn-P-Ⅱ-Q-T.-0.8-YB/T5058 | Шайба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 90003862428 | 22 | Шестигранник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 612600010538А | 2 | Винтовой блок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 90003802493 | 5 | Q150B08110 | Болт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 612600010735 | 1 | Запечатывающее кольцо |
Поз.. | Для тебя.Номер | Количество | DIN/производитель нет. | Обозначение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 90003962050 | 1 | M30 × 1,5-5,8ZNDIN908 | Heaxgon Head Plug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 614010114 | 10 | Болт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 61500010037 | 1 | Переднее масляное уплотнение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 612600013358 | 1 | Упорная пластина в сборе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 81500010046 | 7 | Главный набор подшипников | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 81400010032 | 2 | Шайба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 90003901604А | 3 | Q5211226 | Прямой булавка типа пружины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 90003989215 | 3 | D = 45 мм | Заглушка Corehole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 90003989204 | 1 | D = 45 мм | Заглушка Corehole |
В итоге, Шакман F2000&F3000 Объединенный корпус двигателя является свидетельством инженерного превосходства, плавная интеграция передовых компонентов для обеспечения непревзойденной производительности и надежности в самых требовательных средах.. Испытайте вершину мощности и долговечности вместе с Shacman..
Shacman в основном занимается полным спектром коммерческих автомобилей, таких как тяжелые военные внедорожники., тяжелые грузовики, средние и легкие грузовики, мини-автомобили, рефрижераторы, и подметальные машины. Мы являемся поставщиком тяжелых грузовиков Shacman..
{Запасные части Шакмана}
Свяжитесь с нами сейчас!
Поставка высококачественных запчастей Shacman:Запасные части для Shacman X3000,X5000,X6000,F3000,M3000,H3000,L3000
Напишите нам в WhatsApp
🟢 Онлайн | Политика конфиденциальности
Напишите нам в WhatsApp
Отправьте запрос / оценка нам. Нам что-нибудь нужно ,пожалуйста, не стесняйтесь, свяжитесь с нами здесь! мы будем держать это в секрете для тебя !