

Présentation du révolutionnaire Shacman F2000&F3000 un corps de moteur combiné, conçu pour des performances et une durabilité inégalées. Cet assemblage de pointe englobe une gamme de composants essentiels méticuleusement conçus pour optimiser les fonctionnalités et la longévité.

| Point de point. | À vous. | Montant | Din / ferddfabr non. | Désignation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 612600011532 | 1 | HT250-GB / T9439 | Bloc de cols | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 90003989204 | 1 | D = 28 mm | Bouche Corehole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 90003982121 | 4 | D=45mm | Bouche Corehole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 90003989480 | 1 | D = 17 mm | Bouche Corehole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 90003989210 | 6 | D=75mm | Bouche Corehole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 612600010893 | 1 | 40CRA-GB / T3077 | Boulon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 61500010185S | 14 | Boulon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 90003909626 | 6 | M6x12 | Pin droit de type printanier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 612630010015 | 6 | CU-B Q / WCG720 | Doublure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 90003901604 | 6 | M12x20 | Pin droit de type printanier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 61500010185 | 6 | Boulon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Grp100010202 | 6 | Ensemble de buse d'huile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 90003989480 | 1 | D = 17 mm | Bouche Corehole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 612600010735 | 1 | Anneau de scellage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 90003962051 | 1 | CM30 × 1,5-5,8 Din7604 | Bouche de tête de Heaxgon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 90003989288 | 1 | D = 65 mm | Bouche Corehole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 90003989289 | 4 | D = 40 mm | Bouche Corehole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 612600012736 | 1 | Carreau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 61500010100 | 1 | Couvercle du joint d'huile arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 614010217 | 4 | 42CRMO-GB / T3077 | Boulon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 188250083 | 22 | 65Mn-p-Ⅱ-Q-T-0.8-YB / T5058 | Rondelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 90003862428 | 22 | Vis à capuchon de tête hexagonale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 612600010538UN | 2 | Bloc de vis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 90003802493 | 5 | Q150B08110 | Boulon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 612600010735 | 1 | Anneau de scellage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Point de point. | À vous. | Montant | Din / ferddfabr non. | Désignation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 90003962050 | 1 | M30 × 1,5-5.8zndin908 | Bouche de tête de Heaxgon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 614010114 | 10 | Boulon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 61500010037 | 1 | Joint d'huile avant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 612600013358 | 1 | Ensemble de plaques de poussée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 81500010046 | 7 | Ensemble de roulement principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 81400010032 | 2 | Rondelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 90003901604UN | 3 | Q5211226 | Pin droit de type printanier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 90003989215 | 3 | D=45mm | Bouche Corehole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 90003989204 | 1 | D=45mm | Bouche Corehole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En résumé, Le Shacman F2000&F3000 Un corps de moteur combiné témoigne de l'excellence de l'ingénierie, Intégrer de manière transparente des composants avancés pour offrir des performances et une fiabilité inégalées dans les environnements les plus exigeants. Découvrez le sommet de la puissance et de la durabilité avec Shacman.
Shacman est principalement engagé dans une gamme complète de véhicules commerciaux tels que des véhicules hors route lourds, camions lourds, camions moyens et légers, mini véhicules, véhicules réfrigérés, et balayeurs. Nous sommes un fournisseur axé sur les camions lourds Shacman.
{Pièces de rechange Shacman}
Contactez-nous maintenant!
Alimentation de pièces Shacman de haute qualité:Pièces de rechange pour Shacman x3000, X5000, X6000, F3000, M3000, H3000, L3000
WhatsApp nous
🟢 en ligne | Politique de confidentialité
WhatsApp nous
Envoyez votre demande / Évaluation à nous. Tout ce qui a besoin de nous ,N'hésitez pas à nous contacter ici! Nous allons le garder secret pour vous !