

Presentación del revolucionario Shacman F2000&F3000 A Cuerpo de motor combinado, Diseñado para un rendimiento y durabilidad incomparables.. Este ensamblaje de vanguardia abarca una variedad de componentes esenciales diseñados meticulosamente para optimizar la funcionalidad y la longevidad.

| Pos.. | Para ti.Número | Cantidad | Número DIN/fabricante. | Designación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 612600011532 | 1 | HT250-GB/T9439 | Cylnder Block | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 90003989204 | 1 | D=28mm | Tapón de pozo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 90003982121 | 4 | D=45mm | Tapón de pozo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 90003989480 | 1 | D=17mm | Tapón de pozo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 90003989210 | 6 | D=75mm | Tapón de pozo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 612600010893 | 1 | 40CrA-GB/T3077 | Tornillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 61500010185S | 14 | Tornillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 90003909626 | 6 | M6X12 | Spring-type straight pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 612630010015 | 6 | CU-B Q/WCG720 | Transatlántico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 90003901604 | 6 | M12X20 | Spring-type straight pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 61500010185 | 6 | Tornillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GRP100010202 | 6 | Oil nozzle assembly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 90003989480 | 1 | D=17mm | Tapón de pozo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 612600010735 | 1 | anillo de sellado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 90003962051 | 1 | CM30×1.5-5.8 DIN7604 | Enchufe de cabeza de heaxgon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 90003989288 | 1 | D=65mm | Tapón de pozo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 90003989289 | 4 | D=40mm | Tapón de pozo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 612600012736 | 1 | Crankcase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 61500010100 | 1 | Rear oil seal cover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 614010217 | 4 | 42CrMo-GB/T3077 | Tornillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 188250083 | 22 | 65Mn-P-Ⅱ-Q-T-0.8-YB/T5058 | Lavadora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 90003862428 | 22 | Hexagon socket head cap screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 612600010538A | 2 | Screw block | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 90003802493 | 5 | Q150B08110 | Tornillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 612600010735 | 1 | anillo de sellado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos.. | Para ti.Número | Cantidad | Número DIN/fabricante. | Designación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 90003962050 | 1 | M30×1.5-5.8ZnDIN908 | Enchufe de cabeza de heaxgon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 614010114 | 10 | Tornillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 61500010037 | 1 | Front oil seal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 612600013358 | 1 | Thrust plate assembly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 81500010046 | 7 | Main bearing set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 81400010032 | 2 | Lavadora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 90003901604A | 3 | Q5211226 | Spring-type straight pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 90003989215 | 3 | D=45mm | Tapón de pozo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 90003989204 | 1 | D=45mm | Tapón de pozo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En resumen, el Shacman F2000&F3000 A Combined Engine Body stands as a testament to engineering excellence, Integrando a la perfección componentes avanzados para ofrecer un rendimiento y confiabilidad inigualables en los entornos más exigentes. Experimente el pináculo del poder y la durabilidad con Shacman.
Shacman se dedica principalmente a una amplia gama de vehículos comerciales, como vehículos militares pesados todoterreno., camiones pesados, camionetas medianas y livianas, mini vehículos, vehículos frigoríficos, y barrenderos. Somos un proveedor centrado en camiones pesados Shacman..
{Repuestos Shacman}
¡Contáctanos ahora!
Suministro de piezas Shacman de alta calidad:Repuestos para Shacman X3000,X5000,X6000,F3000,M3000,H3000,L3000
Envíanos WhatsApp
🟢 En línea | Política de privacidad
envíanos whatsapp
Envía tu consulta / evaluación para nosotros. Cualquier cosa nos necesita ,por favor no dude en contactarnos aquí! lo mantendremos en secreto para ti !