NON | Partie | Désignation | Nom | Quantité | Remarque |
1 | DZ93189932122 | Calandre | Grille de pare-chocs | 1 | |
DZ95189620021 | Calandre | Grille de pare-chocs | 1 | +70 Sélection de la calandre éclairée | |
2 | DZ93259932162 | Plaque de dérapage inférieure | Carte de dérapage inférieure | 2 | |
3 | DZ93259932159 | Ensemble de pare-chocs soudé | Ensemble de pare-chocs synthétique | 1 | |
SZ962000704 | Ensemble de soudage pour pare-chocs | Ensemble de pare-chocs synthétique | 1 | +70 avec une option de noix de calandre légère | |
avec une option de noix de calandre légère | |||||
4 | Q40106 | Laveuse à plat | Rondelle | 9 | |
5 | Q4400513T19 | Rivets aveugles à extrémité ouverte avec tête ronde plate | Rivet | 9 | |
6 | DZ93259932181 | Lunette gauche | TRAIT | 1 | |
7 | DZ93259932182 | Plaque de poignée droite | Couper à droite | 1 | |
8 | DZ93259932183 | Lunette centrale | Garniture | 1 | |
9 | DZ93259932103 | Tourner la plaque de montage du signal (gauche) | Garniture à gauche | 1 | |
10 | DZ93259932104 | Tourner la plaque de montage du signal (droite) | Couper à droite | 1 | |
11 | DZ93189932250 | Support principal (Gauche) | Position Base à gauche | 1 | |
DZ93189932230 | Support principal (Gauche) | Position Base à gauche | 1 | +70 avec une option de noix de calandre légère | |
12 | DZ93189932255 | Support principal (Droite) | Position Base à droite | 1 | |
DZ93189932240 | Support principal (Droite) | Position Base à droite | 1 | +70 avec sélection de noix de calandre légère | |
13 | DZ93259932161 | Assiette supérieure | Taute à étanche supérieure | 3 | |
14 | Q151B1240 | Boulons de tête hexagone | Vis | 12 | |
15 | 81.90470.0618 | Vis à taper | Vis de tête ovale rainurée | 14 | |
16 | 1.90004E + 11 | Noix auto-verrouillables | Vis | 12 | |
17 | 1.90004E + 11 | Entretoise | Rondelle | 4 | |
18 | DZ93189932104 | Bouchons de bouchons | Couverture | 4 | |
19 | 81.90470.0618 | Vis à taper | Vis de tête ovale rainurée | 4 | |
20 | Q150B1030 | Boulons de tête hexagone | Vis | 4 | |
21 | DZ93259932163 | Support de fixation gauche du pare-chocs | Joint Bracket à gauche | 1 | |
22 | DZ93259932164 | Bumper du support droit | Jointbracket à droite | 1 | |
23 | Q40110 | Rondelles plates | Rondelle | 4 | |
24 | Q33210 | Taper 2 montages hexagonaux entièrement métalliques | Écrou de verrouillage hexadécimal | 2 |
Shacman est principalement engagé dans une gamme complète de véhicules commerciaux tels que des véhicules hors route lourds, camions lourds, camions moyens et légers, mini véhicules, véhicules réfrigérés, et balayeurs. Nous sommes un fournisseur axé sur les camions lourds Shacman.
{Pièces de rechange Shacman}
Contactez-nous maintenant!
Alimentation de pièces Shacman de haute qualité:Pièces de rechange pour Shacman x3000, X5000, X6000, F3000, M3000, H3000, L3000
WhatsApp nous
🟢 en ligne | Politique de confidentialité
WhatsApp nous
Envoyez votre demande / Évaluation à nous. Tout ce qui a besoin de nous ,N'hésitez pas à nous contacter ici! Nous allons le garder secret pour vous !