


| NON | Partie | Désignation | Nom | Quantité |
| 1 | DZ13241110011 | Front cowl (F3000) | Front radiator grille | 1 |
| 2 | DZ13241870016 | Right Spoiler Bracket | Right interceptor support | 1 |
| 3 | Q150B0816 | Boulon de tête hexagone | Boulon hexagonal | 20 |
| 4 | Q40108 | Laveuse à plat | Laveuse ordinaire | 20 |
| 5 | DZ13241870028 | Assiette intérieure du spoiler droit | Right interceptor inner plate | 1 |
| 6 | DZ13241870012 | Right Spoiler Outer Plate | Right interceptor outer plate | 1 |
| 7 | 81.97001.0500 | Right Cap | Right cap | 1 |
| 8 | Q150B0625 | Boulons de tête hexagone | Boulon hexagonal | 8 |
| 9 | Q40106 | Laveuse à plat | Laveuse ordinaire | 8 |
| 10 | 81.97001.0501 | Left Cap | Left cap | 1 |
| 11 | 81.97001.0498 | Right Cap | Right cap | 1 |
| 12 | 81.97001.0499 | Left cap | Left cap | 1 |
| 13 | 81.97001.5081 | Left Handle Assembly | Left handle assembly | 1 |
| 14 | 81.97001.5082 | Right Handle Assembly | Right hancle assembly | 1 |
| 15 | DZ13241110014 | Grille Lower | Grilling lower | 1 |
| 16 | DZ13241110084 | Grille Center (Shacman) | Grilling middle | 1 |
| 17 | DZ13241110012 | Grille Upper | Grilling upper | 1 |
| 18 | DZ13241870011 | Panneau extérieur du spoiler gauche | Left interceptor outer plate | 1 |
| 19 20 | DZ13241870027 DZ13241870015 | “Left Spoiler Inner Plate | Left interceptor inter plate left interceptor support | 1 1 |
| 21 22 | SZ111000710 1381F0140090 | Left spoiler bracket” | Grille lock bracket and pull rod assembly | 1 1 |
| 23 | DZ13241110073 | “Mask Lock Holder and Tie Rod Assembly | Protecting push | 1 |
| 24 | 81.62440.0022 | Sheath” | Joint | 2 |
| 25 | 81.62440.0031 | Mask lock pull handle and bracket | Black hinge | 2 |
| 26 | Q40206 | Joint | Laveuse | 6 |
| 27 | Q40208 | Black Hinge | Laveuse | 10 |
| 28 | Q150B0625 | Laveuse | Boulon hexagonal | 14 |
| 29 | 81.62440.0023 | Laveuse | Air spring bracket | 2 |
| 30 | Q5100824 | Boulons de tête hexagonale | Épingle | 2 |
| 31 | Q40106 | Gas Spring Bracket | Laveuse ordinaire | 13 |
| 32 | Q150B0616 | Broches | Boulon hexagonal | 4 |
| 33 | Q40108 | Rondelles plates | Laveuse ordinaire | 26 |
| 34 | DZ13241110033 | Boulons de tête hexagone | Air pressure spring | 2 |
| 35 | SZ111000711 | Rondelles plates | Grille lock | 2 |
| 36 | 81.90201.0163 | Gas Spring | Épingle à charnière | 2 |
| 37 | 81.92501.0029 | Mask Lock Latches | Serrer ( domestic) | 39 |
| 38 | SZ111000712 | Épingle à charnière | Left support assembly of | 1 |
| 39 | SZ111000715 | Clamping hoop (domestic) | Grille lock | 1 |
| 40 | 81.62910.0051 | Mask lock left bracket assembly | Right support assembly of | 1 |
| 41 | 81.62910.0052 | Hood lock right bracket assembly | Grille lock | 1 |
| Protecting bush( gauche) | ||||
| Protecting bush( droite) |
Shacman est principalement engagé dans une gamme complète de véhicules commerciaux tels que des véhicules hors route lourds, camions lourds, camions moyens et légers, mini véhicules, véhicules réfrigérés, et balayeurs. Nous sommes un fournisseur axé sur les camions lourds Shacman.
{Pièces de rechange Shacman}
Contactez-nous maintenant!
Alimentation de pièces Shacman de haute qualité:Pièces de rechange pour Shacman x3000, X5000, X6000, F3000, M3000, H3000, L3000
WhatsApp nous
🟢 en ligne | Politique de confidentialité
WhatsApp nous
Envoyez votre demande / Évaluation à nous. Tout ce qui a besoin de nous ,N'hésitez pas à nous contacter ici! Nous allons le garder secret pour vous !