


| NO | N.º de pieza | Designación | Nombre | Cantidad |
| 1 | DZ13241110011 | Front cowl (F3000) | Front radiator grille | 1 |
| 2 | DZ13241870016 | Right Spoiler Bracket | Right interceptor support | 1 |
| 3 | Q150B0816 | Perno de cabeza hexagonal | Tornillo de cabeza Hexagonal | 20 |
| 4 | Q40108 | Arandela plana | Arandela | 20 |
| 5 | DZ13241870028 | Right Spoiler Inner Plate | Right interceptor inner plate | 1 |
| 6 | DZ13241870012 | Placa exterior del spoiler derecho | Right interceptor outer plate | 1 |
| 7 | 81.97001.0500 | Tapa derecha | Right cap | 1 |
| 8 | Q150B0625 | Pernos de cabeza hexagonal | Tornillo de cabeza Hexagonal | 8 |
| 9 | Q40106 | Arandela plana | Arandela | 8 |
| 10 | 81.97001.0501 | Tapa izquierda | Tapa izquierda | 1 |
| 11 | 81.97001.0498 | Tapa derecha | Right cap | 1 |
| 12 | 81.97001.0499 | Tapa izquierda | Tapa izquierda | 1 |
| 13 | 81.97001.5081 | Mango izquierdo Mango | Left handle assembly | 1 |
| 14 | 81.97001.5082 | Mango derecho ensamblaje | Right hancle assembly | 1 |
| 15 | DZ13241110014 | Grille Lower | Grilling lower | 1 |
| 16 | DZ13241110084 | Grille Center (SHACMAN) | Grilling middle | 1 |
| 17 | DZ13241110012 | Grille Upper | Grilling upper | 1 |
| 18 | DZ13241870011 | Left Spoiler Outer Panel | Left interceptor outer plate | 1 |
| 19 20 | DZ13241870027 DZ13241870015 | “Left Spoiler Inner Plate | Left interceptor inter plate left interceptor support | 1 1 |
| 21 22 | SZ111000710 1381F0140090 | Left spoiler bracket” | Grille lock bracket and pull rod assembly | 1 1 |
| 23 | DZ13241110073 | “Mask Lock Holder and Tie Rod Assembly | Protecting push | 1 |
| 24 | 81.62440.0022 | Sheath” | Empaquetadura | 2 |
| 25 | 81.62440.0031 | Mask lock pull handle and bracket | Black hinge | 2 |
| 26 | Q40206 | Empaquetadura | lavadora grande | 6 |
| 27 | Q40208 | Bisagra negra | lavadora grande | 10 |
| 28 | Q150B0625 | Lavadora grande | Tornillo de cabeza Hexagonal | 14 |
| 29 | 81.62440.0023 | Lavadora grande | Air spring bracket | 2 |
| 30 | Q5100824 | Pernos de cabeza hexagonal | Alfiler | 2 |
| 31 | Q40106 | Gas Spring Bracket | Arandela | 13 |
| 32 | Q150B0616 | Patas | Tornillo de cabeza Hexagonal | 4 |
| 33 | Q40108 | Arandelas planas | Arandela | 26 |
| 34 | DZ13241110033 | Pernos de cabeza hexagonal | Air pressure spring | 2 |
| 35 | SZ111000711 | Arandelas planas | Grille lock | 2 |
| 36 | 81.90201.0163 | Primavera de gas | pasador de bisagra | 2 |
| 37 | 81.92501.0029 | Mask Lock Latches | Abrazadera ( doméstico) | 39 |
| 38 | SZ111000712 | pasador de bisagra | Left support assembly of | 1 |
| 39 | SZ111000715 | Hope de sujeción (doméstico) | Grille lock | 1 |
| 40 | 81.62910.0051 | Mask lock left bracket assembly | Right support assembly of | 1 |
| 41 | 81.62910.0052 | Hood lock right bracket assembly | Grille lock | 1 |
| Protecting bush( izquierda) | ||||
| Protecting bush( bien) |
Shacman se dedica principalmente a una amplia gama de vehículos comerciales, como vehículos militares pesados todoterreno., camiones pesados, camionetas medianas y livianas, mini vehículos, vehículos frigoríficos, y barrenderos. Somos un proveedor centrado en camiones pesados Shacman..
{Repuestos Shacman}
¡Contáctanos ahora!
Suministro de piezas Shacman de alta calidad:Repuestos para Shacman X3000,X5000,X6000,F3000,M3000,H3000,L3000
Envíanos WhatsApp
🟢 En línea | Política de privacidad
envíanos whatsapp
Envía tu consulta / evaluación para nosotros. Cualquier cosa nos necesita ,por favor no dude en contactarnos aquí! lo mantendremos en secreto para ti !