










| NON | Partie | Nom | Quantité |
| 1 | AZ9100368155 | Soupape | 2 |
| 2 | 199100360319 | Anneau de phoque | 2 |
| 4 | 199100360173 | Sangle plus rapide | 2 |
| 5 | 90003961510 | Ball washer | 2 |
| 6 | Q40310 | Laveuse de printemps | 4 |
| 7 | Q340B10 | Noix | 4 |
| 8 | AZ9100369097 | Réservoir aérien | 2 |
| 19 | Q150B0616 | Spring nut | 4 |
| 20 | Q40506 | Noix | 4 |
| 21 | Q340B06 | Distance plate | 4 |
| 22 | 99100360101 | Vis | 2 |
| 23 | Q150B1025 | Réservoir aérien | 2 |
| 24 | AZ9100367002 | Rondelle | 1 |
| 25 | Q40010 | 3 |
| NON | Partie | Nom | Quantité |
| 1 | AZ9100368155 | Soupape | 4 |
| 2 | 199100360319 | Anneau de phoque | 4 |
| 3 | AZ9100369094 | Réservoir aérien | 2 |
| 4 | 199100360173 | Sangle plus rapide | 2 |
| 5 | 190003961510 | Ball washer | 2 |
| 6 | Q40310 | Laveuse de printemps | 4 |
| 7 | Q340B10 | Noix | 4 |
| 8 | AZ9100369097 | Réservoir aérien | 2 |
| 9 | 280 550027 | Screw bolt | 4 |
| 10 | 280 550029 | Vis | 4 |
| 11 | 280 550028 | Screw bolt | 4 |
| 12 | 199112270012 | Fasterning strap | 2 |
| 13 | AZ9100369087 | 20L air tank | 1 |
| 14 | Q340B08 | Noix | |
| 15 | Q40308 | Laveuse de printemps | 7 |
| 16 | DZ91189360100 | Assemblage de support | 7 |
| 17 | 199100360196 | Rondelle | 1 |
| 18 | Q150B0830 | Vigilance | 1 |
| 19 | Q150B0616 | Vigilance | 7 |
| 20 | Q40506 | Spring nut | 4 |
| 21 | Q340B06 | Noix | 4 |
| 22 | 199100360101 | Distance plate | 4 |
| 23 | Q150B1025 | Vis | 2 |
| 24 | AZ9100367002 | Réservoir aérien | 2 |
| 25 | Q40010 | Washer | 1 |
| 3 |
| NON | Partie | Nom | Quantité |
| 1 | 190003962038 | Vigilance | 1 |
| 2 | 199100360319 | Bague effilée | 4 |
| 3 | 168000250092 | Anneau de phoque | 4 |
| 4 | AZ9100368155 | Vanne de drainage | 3 |
| 5 | SZ905000009 | Réservoir aérien(9/15L) | 1 |
| 6 | 81.15502.5141 | Support | 1 |
| 7 | Q150B0885 | Vigilance | 4 |
| 8 | 81.97460.6037 | Sangle plus rapide | 4 |
| 9 | Q33208 | Noix | 4 |
| 10 | SZ905000008 | Réservoir aérien(25L) | 1 |
| NON | Partie | Nom | Quantité |
| 1 | Q150B0860 | Vigilance | 6 |
| 2 | 81.51701.5345 | Support | 2 |
| 3 | Q33208 | Noix | 6 |
| 4 | 81.97460.6037 | Sangle plus rapide | 4 |
| 5 | SZ90500007 | Réservoir aérien(30L) | 1 |
| 6 | 06.08099.0015 | Confiture | 3 |
| 7 | 81.98181.6115 | convenable | 3 |
| 8 | Q150B0885 | Vigilance | 4 |
| 9 | 81.51260.6054 | Vanne de drainage | 2 |
| NON | Partie | Nom | Quantité |
| 1 | Q150B0860 | Vigilance | 6 |
| 2 | DZ95259362701 | Support | 1 |
| DZ95259362701 | Support | 1 | |
| 3 | Q33208 | Nu Brackett | 6 |
| 4 | 81.97460.6037 | Sangle plus rapide | 4 |
| 5 | SZ90500007 | Noix | 2 |
| 6 | 06.08099.0015 | Confiture | 3 |
| 7 | 81.98181.6115 | convenable | 3 |
| 8 | Q150B0885 | Vigilance | 4 |
| 9 | 81.51260.6054 | Vanne de drainage | 2 |
| NON | Partie | Nom | Quantité |
| 1 | 190003962038 | Vigilance | 1 |
| 2 | 199100360319 | Bague effilée | 4 |
| 3 | 168000250092 | Anneau de phoque | 4 |
| 4 | AZ9100368155 | Vanne de drainage | 3 |
| 5 | DZ93189360226 | Réservoir aérien(9/15L) | 1 |
| 6 | SZ905000738 | Support | 1 |
| 7 | Q150B0885 | Vigilance | 4 |
| 8 | 81.97460.6037 | Sangle plus rapide | 4 |
| 9 | Q33208 | Noix | 4 |
| 10 | DZ93189360210 | Réservoir aérien(25L) | 1 |
| 11 | DZ93189360212 | Réservoir aérien(30L) | 2 |
| NON | Partie | Nom | Quantité |
| 1 | 168000250092 | Anneau de phoque | 2 |
| 2 | 199100360319 | Bague effilée | 2 |
| 3 | AZ9100368155 | Vanne de drainage | 2 |
| 4 | SZ905000009 | Réservoir aérien(15+9L) | 1 |
| DZ93189360226 | Réservoir aérien(15+9L) | 1 | |
| SZ905000008 | Réservoir aérien(25L) | 1 | |
| DZ93189360210 | Réservoir aérien(15+9L) | 2 | |
| 5 | 190003962038 | Vigilance | 4 |
| 6 | 199100360319 | Bague effilée | 4 |
| 7 | 168000250092 | Anneau de phoque | 4 |
| 8 | DZ93189360090 | Support | 1 |
| 9 | 81.97460.6037 | Sangle plus rapide | 4 |
| 10 | Q150B0885 | Vigilance | 4 |
| 11 | Q33208 | Noix | 4 |
| NON | Partie | Nom | Quantité |
| 1 | 168000250092 | Anneau de phoque | 2 |
| 2 | 199100360319 | Bague effilée | 2 |
| 3 | AZ9100368155 | Vanne de drainage | 2 |
| 4 | AZ9100369097 | Réservoir aérien(40L) | 2 |
| 5 | 190003962038 | Vigilance | 1 |
| 6 | 199100360319 | Bague effilée | 2 |
| 7 | 168000250092 | Anneau de phoque | 4 |
| 8 | DZ93189360094 | Support | 4 |
| 9 | 81.97460.6037 | Sangle plus rapide | 1 |
| 10 | Q150B0885 | Vigilance | 4 |
| 11 | Q33208 | Noix | 4 |
| 4 |
| NON | Partie | Nom | Quantité |
| 1 | 168000250092 | Anneau de phoque | 2 |
| 2 | 199100360319 | Bague effilée | 2 |
| 3 | 81.51260.6054 | Vanne de drainage | 2 |
| 4 | DZ93189360226 | Réservoir aérien(9+15L) | 1 |
| DZ93189360210 | Réservoir aérien(25L) | 1 | |
| DZ93189360212 | Réservoir aérien(30L) | 1 | |
| 5 | 190003962038 | Vigilance | 2 |
| 6 | 199100360319 | Bague effilée | 4 |
| 7 | 168000250092 | Anneau de phoque | 4 |
| 8 | DZ93259360091 | Support | 1 |
| 9 | 81.97460.6037 | Sangle plus rapide | 4 |
| 10 | Q150B0885 | Vigilance | 4 |
| 11 | Q33208 | Noix | 4 |
| NON | Partie | Nom | Quantité |
| 1 | 168000250092 | Anneau de phoque | 2 |
| 2 | 199100360319 | Bague effilée | 2 |
| 3 | AZ9100368155 | Vanne de drainage | 2 |
| 4 | 81.51401.0226 | Réservoir aérien(9+15L) | 1 |
| 81.51401.0210 | Réservoir aérien(25L) | 1 | |
| 5 | 190003962038 | Vigilance | 4 |
| 6 | 199100360319 | Bague effilée | 4 |
| 7 | 168000250092 | Anneau de phoque | 4 |
| 8 | DZ93189360090 | Support | 1 |
| 9 | 81.97460.6037 | Sangle plus rapide | 4 |
| 10 | Q150B0885 | Vigilance | 4 |
| 11 | Q33208 | Noix | 4 |
| NON | Partie | Nom | Quantité |
| 1 | Q150B0860 | Vigilance | 6 |
| 2 | 81.51701.5332 | Support | 2 |
| 3 | Q33208 | Noix | 6 |
| 4 | 81.97460.6037 | Sangle plus rapide | 4 |
| 5 | DZ93189360212 | Noix | 2 |
| 6 | 06.08099.0015 | Confiture | 3 |
| 7 | 81.98181.6115 | convenable | 3 |
| 8 | Q150B0885 | Vigilance | 4 |
| 9 | 81.51260.6054 | Vanne de drainage | 2 |
| NON | Partie | Nom | Quantité |
| 1 | Q150B0880 | Vigilance | 4 |
| 2 | Q40108 | Rondelle | 4 |
| 3 | Q40308 | Laveuse de printemps | 4 |
| 4 | Q340B08 | Noix | 4 |
| 5 | 81.51401.0212 | 30L air tank | 2 |
| 6 | 81.97460.6037 | Sangle plus rapide | 4 |
| 7 | DZ93189360036 | Assemblage de support | 2 |
| 8 | Q40112 | Noix | 8 |
| 9 | Q40312 | Laveuse de printemps | 8 |
| 10 | Q40112 | Rondelle | 8 |
| 11 | DZ93189360030 | Bon soutien | 1 |
| 12 | Q150B1235 | Vigilance | 4 |
| 13 | DZ93189360029 | Support gauche | 1 |
| 14 | Q150B1240 | Vigilance | 4 |
Shacman est principalement engagé dans une gamme complète de véhicules commerciaux tels que des véhicules hors route lourds, camions lourds, camions moyens et légers, mini véhicules, véhicules réfrigérés, et balayeurs. Nous sommes un fournisseur axé sur les camions lourds Shacman.
{Pièces de rechange Shacman}
Contactez-nous maintenant!
Alimentation de pièces Shacman de haute qualité:Pièces de rechange pour Shacman x3000, X5000, X6000, F3000, M3000, H3000, L3000
WhatsApp nous
🟢 en ligne | Politique de confidentialité
WhatsApp nous
Envoyez votre demande / Évaluation à nous. Tout ce qui a besoin de nous ,N'hésitez pas à nous contacter ici! Nous allons le garder secret pour vous !