

The axle wheel edges in the Shacman F3000 Two-Stage Reduction Drives The Axle Wheel Edges to provide robustness and reliability, essential for heavy-duty performance. This comprehensive assembly incorporates multiple critical components that work harmoniously to enhance the vehicle’s functionality and durability.
| NO | Part.No | Name | Quantity | Remark | |
| 1 | 190003098026 | Packing ring | 4 | ||
| 2 | DZ9112346116 | 4 | |||
| 3 | Q184A1018TF2 | Hex bolt | 20 | ||
| 4 | 81.35114.0086 | End cap | 2 | ||
| 5 | 06.29020.0214 | Circlip for hole | 2 | for ip=3.947 | |
| 06.29020.0216 | Circlip for hole | 2 | for ip=3.2 | ||
| 6 | 81.90701.0753 | Adjuster shim | On-demand | For ip=3.947, see 81.90711.0605 | |
| 81.90701.0754 | Adjuster shim | On-demand | For ip=3.947, see 81.90711.0605 | ||
| 81.90701.0755 | Adjuster shim | On-demand | For ip=3.947, see 81.90711.0605 | ||
| 81.90701.0808 | Adjuster shim | On-demand | For ip=3.947, see 81.90711.0605 | ||
| 81.90711.0606 | Adjuster shim | On-demand | For ip=3.947, see 81.90711.0605 | ||
| 81.90712.0873 | Adjuster shim | On-demand | For ip=3.2, see 81.90712.0872 | ||
| 81.90712.0874 | Adjuster shim | On-demand | For ip=3.2, see 81.90712.0872 | ||
| 81.90712.0875 | Adjuster shim | On-demand | For ip=3.2, see 81.90712.0872 | ||
| 81.90712.0876 | Adjuster shim | On-demand | For ip=3.2, see 81.90712.0872 | ||
| 81.90712.0877 | Adjuster shim | On-demand | For ip=3.2, see 81.90712.0872 | ||
| 7 | 81.90711.0640 | Stop washer | 4 | for ip=3.947 | |
| 81.90712.0878 | Stop washer | 4 | for ip=3.2 | ||
| 8 | 06.29200.0117 | Circlip for axle | 2 | ||
| 9 | 81.35113.0044 | Central gear | 2 | for ip=3.947 | |
| 81.35113.0034 | Central gear | 2 | for ip=3.2 | ||
| 10 | 06.29160.0225 | Circlip for axle | 2 | ||
| 11 | 81.35502.0128 | Half axis | 1 | For 1800 wheel tracks | |
| 81.35502.0129 | Half axis | 1 | For 1800 wheel tracks | ||
| DZ9112340775 | Half axis | 1 | For 1860 wheelbase | ||
| DZ9112340776 | Half axis | 1 | For 1860 wheelbase | ||
| 12 | 190003884160 | Wheel nut | 20 | ||
| 13 | Q2541020 | Slit bolt | 4 | ||
| 14 | 81.50110.0144 | Brake drum | 2 | ||
| 15 | 81.90010.0067 | Hex bolt | 10 | ||
| 16 | Q2541025 | Slit bolt | 4 | ||
| 17 | 81.35114.0110 | Hub redactor case | 2 | for ip=3.947 | |
| 81.35114.0105 | Hub redactor case | 2 | for ip=3.2 | ||
| 18 | 81.90711.0641 | Stop washer | 20 | for ip=3.947 | |
| 81.90712.0880 | Stop washer | 20 | for ip=3.2 | ||
| 19 | 81.91020.0709 | Planet gear axle | 10 | for ip=3.947 | |
| 81.91020.0698 | Planet gear axle | 10 | for ip=3.2 | ||
| 20 | 81.35112.0029 | Plant gear | 10 | for ip=3.947 | |
| 81.35112.0023 | Plant gear | 10 | for ip=3.2 | ||
| 21 | 06.32569.0029 | Quill roller bearing | On-demand | for ip=3.947 | See 06.32560.0251 |
| 06.32569.0030 | Quill roller bearing | On-demand | for ip=3.947 | See 06.32560.0251 | |
| 06.32569.0031 | Quill roller bearing | On-demand | for ip=3.947 | See 06.32560.0251 | |
| 06.32569.0032 | Quill roller bearing | On-demand | for ip=3.947 | See 06.32560.0251 | |
| 06.32569.0034 | Quill roller bearing | On-demand | for ip=3.2 | See 06.32560.0033 | |
| 06.32569.0035 | Quill roller bearing | On-demand | for ip=3.2 | See 06.32560.0033 | |
| 06.32569.0036 | Quill roller bearing | On-demand | for ip=3.2 | See 06.32560.0033 | |
| 06.32569.0037 | Quill roller bearing | On-demand | for ip=3.2 | See 06.32560.0033 | |
| 22 | 81.90711.0546 | Space ring | 10 | for ip=3.947 | |
| 81.90712.0879 | Space ring | 10 | for ip=3.2 | ||
| 23 | 81.35114.0092 | Planet carrier | 2 | for ip=3.947 | |
| 81.35114.0113 | Planet carrier | 2 | for ip=3.2 | ||
| 24 | Hex nut | 4 | |||
| 25 | 81.90801.0224 | Locking washer | 2 | ||
| 26 | 81.35111.0021 | Inside gear ring | 2 | for ip=3.947 | |
| 81.35111.0017 | Inside gear ring | 2 | for ip=3.2 | ||
| 27 | 81.35114.0019 | Gear ring bearer | 2 | for ip=3.947 | |
| 81.35114.0101 | Gear ring bearer | 2 | for ip=3.2 | ||
| 28 | 06.29020.0301 | Circlip for hole | 2 | for ip=3.947 | |
| 06.29020.0240 | Circlip for hole | 2 | for ip=3.2 | ||
| 29 | 06.56341.4254 | O-ring | 2 | ||
| 30 | 06.32499.0046 | Row-steep roller bearing | 2 | ||
| 31 | 81.35701.0128 | Wheel hub | 2 | ||
| 32 | 06.32499.0155 | Row-steep roller bearing | 2 | ||
| 33 | DZ9112340280 | Space ring | 2 | ||
| 34 | 81.45501.0083 | Wheel bolt | 20 | ||
| 35 | 81.35720.0005 | Thrust gasket ring | 20 | ||
| 36 | 06.56289.0331 | Grease packing | 2 | ||
| 37 | 06.56289.0371 | Grease packing | 2 | ||
| 38 | 81.35730.0033 | Oil baffle disc | 2 | ||
| 39 | 06.02828.4505 | Hex bolt | 2 | ||
| 40 | 81.90801.0225 | Cover sheet | 2 | ||
| 41 | 81.50212.0032 | Pin | 4 | ||
| 42 | 81.50211.0018 | Return spring pin | 4 | ||
| 43 | 81.97610.0115 | Return spring | 4 | ||
| 44 | DZ9112340012 | Dirt guard(left) | 1 | ||
| 45 | DZ9112340113 | Brake camshaft(left) | 1 | For 1800 wheel tracks | |
| DZ9112340114 | Brake camshaft(right) | 1 | For 1800 wheel tracks | ||
| DZ9112340117 | Brake camshaft(left) | 1 | For 1860 wheelbase | ||
| DZ9112340118 | Brake camshaft(right) | 1 | For 1860 wheelbase | ||
| DZ9112340139 | Brake camshaft(left) | 1 | For 1860 wheelbase | ||
| DZ9112340140 | Brake camshaft(right) | 1 | For 1860 wheelbase | ||
| 46 | Q151B1445TF2 | Hex bolt | 20 | ||
| 47 | 188000340023 | 2 | |||
| 48 | 188000340017 | 4 | |||
| 49 | DZ9112340143 | 1 | |||
| DZ9112340097 | 1 | ||||
| 50 | 188000440010 | 2 | |||
| 51 | Q340B08 | Hex nut | 6 | It is used to install an automatic gap adjustment arm | |
| 52 | DZ9112340145 | Bracket | 2 | for rear axle (optional) | |
| DZ9112340146 | Bracket | 2 | for mid-bridge (optional) | ||
| 53 | Q151B1695 | Hex bolt | 4 | For DZ9112340145 | |
| Q151B16110 | Hex bolt | 2 | For DZ9112340146 | ||
| Q151B1645 | Hex bolt | 2 | For DZ9112340146 | ||
| 54 | 81.91020.0318 | Stud | 2 | It is used to install an automatic gap adjustment arm | |
| 55 | Q40108 | Plain washer | 4 | It is used to install an automatic gap adjustment arm | |
| 56 | DZ9100340043 | Brake adjuster | 1 | for rear axle (optional) | |
| DZ9100340044 | Brake adjuster | 1 | for rear axle (optional) | ||
| DZ9100340045 | Brake adjuster | 1 | for mid-bridge (optional) | ||
| DZ9100340046 | Brake adjuster | 1 | for mid-bridge (optional) | ||
| 199000340056 | Brake adjuster | 1 | |||
| 199000340057 | Brake adjuster | 1 | |||
| 57 | 188000340022 | washer | 2 | ||
| 58 | 108000320028 | Adjuster shim | On-demand | ||
| 108000320029 | Adjuster shim | On-demand | |||
| 108000320030 | Adjuster shim | On-demand | |||
| 108000320046 | Adjuster shim | On-demand | |||
| 59 | 190003933116 | Circlip for axle | 2 | ||
| 60 | 190003903661 | Pin | 2 | ||
| 61 | 190003935015 | Plain washer | 2 | ||
| 62 | 190003920328 | Cotter pin | 2 | ||
| 63 | 06.38070.0102 | 4 | |||
| 64 | 190003933300 | 2 | |||
| 65 | Q150B1012 | Hex bolt | 12 | ||
| 66 | 188000340037 | Choke plug | 4 | ||
| 67 | DZ9112340013 | Dirt guard(right) | 2 | ||
| 68 | 81.92201.0108 | Clinch | On-demand | ||
| 81.92201.0109 | Clinch | On-demand | |||
| 69 | DZ9112340062 | Friction plate | 4 | ||
| DZ9112340063 | Friction plate | 4 | |||
| 70 | 81.50211.0030 | Pin | 4 | ||
| 71 | 81.93021.0220 | Bush | 4 | ||
| 72 | DZ9112340061 | Brake shoe | 4 | ||
| 73 | 81.50213.0013 | Roller | 4 | ||
| 74 | 06.15113.2615 | washer | 4 | ||
| 75 | 190003933072 | Circlip for axle | 4 | ||
| 76 | 81.93021.0141 | Bush | 4 |
Shacman is mainly engaged in a full range of commercial vehicles such as heavy military off-road vehicles, heavy trucks, medium and light trucks, mini vehicles, refrigerated vehicles, and sweepers. We are a supplier focusing on Shacman heavy trucks.
{Shacman Spare Parts}
Contact us now!
High Quality Shacman Parts Supply:Spare Parts for Shacman X3000,X5000,X6000,F3000,M3000,H3000,L3000
WhatsApp Us
🟢 Online | Privacy policy
WhatsApp us
Send your inquiry / assessment to Us. Anything need us ,please don’t hesitate contact us here! we will keep it secret for you !