

Introducing the Shacman X3000 Wheel And Brake Assemblies, a premium combination of high-quality components designed to deliver optimal performance and reliability. This comprehensive set includes essential parts meticulously crafted to meet industry standards and enhance your driving experience.

The Shacman X3000 Wheel And Brake Assemblies offer a comprehensive range of meticulously crafted components, bringing together quality, performance, et la fiabilité. With a focus on ensuring precise fit, durabilité, and optimal functionality, this assembly is designed to deliver exceptional performance and extended service life. Choose Shacman X3000 Wheel And Brake Assemblies for a driving experience that exceeds expectations.
| NON | Partie | Nom | Quantité |
| 1 | 06.56205.0822 | Bague d'emballage | 2 |
| 2 | 81.90310.0527 | Bouche effilée de la tête carrée | 2 |
| 3 | DZ9112330621 | Bouche effilée de la tête carrée | 2 |
| 4 | DZ9112330622 | Bague d'emballage | 2 |
| 5 | Q184A1018TF2 | Boulon hexagonal | 20 |
| 6 | 81.35114.0086 | Capuchon | 2 |
| 7 | 06.29020.0214 | Circlip pour le trou | 2 |
| 06.29020.0216 | Circlip pour le trou | 2 | |
| 8 | 81.90701.0753 | Réglage de la rondelle | sur demande |
| 81.90701.0754 | Réglage de la rondelle | sur demande | |
| 81.90701.0755 | Réglage de la rondelle | sur demande | |
| 81.90701.0808 | Réglage de la rondelle | sur demande | |
| 81.90711.0606 | Réglage de la rondelle | sur demande | |
| 81.90712.0873 | Réglage de la rondelle | sur demande | |
| 81.90712.0874 | Réglage de la rondelle | sur demande | |
| 81.90712.0875 | Réglage de la rondelle | sur demande | |
| 81.90712.0876 | Réglage de la rondelle | sur demande | |
| 81.90712.0877 | Réglage de la rondelle | sur demande | |
| 9 | 81.90711.0640 | Laveuse d'arrêt | 4 |
| 81.90712.0878 | Laveuse d'arrêt | 4 | |
| 10 | 06.29200.0117 | Circlip pour essieu | 2 |
| 11 | 81.35113.0044 | Engin central | 2 |
| 81.35113.0034 | Engin central | 2 | |
| 12 | 06.29160.0225 | Circlip pour essieu | 2 |
| NON | Partie | Nom | Quantité |
| 13 | DZ90149320007 | Demi-axe | 1 |
| DZ90149320008 | Demi-axe | 1 | |
| DZ9112340775 | Demi-axe | 1 | |
| DZ9112340776 | Demi-axe | 1 | |
| 14 | 190003884160 | Écrou de roue | 20 |
| 15 | Q2541020 | Boulon à fente | 4 |
| 16 | 81.50110.0144 | Tambour de freinage | 2 |
| 17 | 81.90010.0067 | Boulon hexagonal | 10 |
| 18 | Q2541025 | Boulon à fente | 4 |
| 19 | 81.35114.0110 | Houses d'éditeur de hub | 2 |
| 81.35114.0105 | Houses d'éditeur de hub | 2 | |
| 20 | 81.90711.0641 | Laveuse d'arrêt | 20 |
| 81.90712.0880 | Laveuse d'arrêt | 20 | |
| 21 | 81.91020.0709 | Essieu à la planète | 10 |
| 81.91020.0698 | Essieu à la planète | 10 | |
| 22 | 81.35112.0029 | Plante | 10 |
| 81.35112.0023 | Plante | 10 | |
| 23 | DZ9112346117 | Quill roller bearing assembly | sur demande |
| DZ9112346118 | Quill roller bearing assembly | sur demande | |
| 24 | 81.35114.0092 | Transporteur de planète | 2 |
| 81.35114.0113 | Transporteur de planète | 2 | |
| 25 | 81.90620.0048 | Noix hexarrière | 4 |
| 26 | 81.90801.0224 | Laveuse de verrouillage | 2 |
| NON | Punrt.No | Nom | Quantité |
| 46 | DZ9112340113 | Arbre à cames de frein(gauche) | 1 |
| DZ9112340114 | Arbre à cames de frein(droite) | 1 | |
| DZ9112340117 | Arbre à cames de frein(gauche) | 1 | |
| DZ9112340118 | Arbre à cames de frein(droite) | 1 | |
| DZ9112340139 | Arbre à cames de frein(gauche) | 1 | |
| DZ9112340140 | Arbre à cames de frein(droite) | 1 | |
| DZ9112340159 | Arbre à cames de frein(gauche) | 1 | |
| DZ9112340160 | Arbre à cames de frein(droite) | 1 | |
| 47 | Q151B1445TF2 | Boulon hexagonal | 20 |
| 48 | 188000340017 | Buisson | 4 |
| 49 | DZ9112340143 | Piste de freinage | 2 |
| 50 | Q340B08 | Noix hexarrière | 6 |
| 51 | DZ9112340145 | Support | 2 |
| DZ9112340146 | Support | 2 | |
| 52 | Q151B1695TF2 | Boulon hexagonal | 4 |
| Q151B16110TF2 | Boulon hexagonal | 2 | |
| Q151B1645TF2 | Boulon hexagonal | 2 | |
| 53 | 81.91020.0318 | Goujon | 2 |
| 54 | Q40108 | Laveuse ordinaire | 4 |
| 55 | DZ9100340043 | Expert en freinage | 1 |
| DZ9100340044 | Expert en freinage | 1 | |
| DZ9100340045 | Expert en freinage | 1 | |
| DZ9100340046 | Expert en freinage | 1 | |
| 199000340056 | Expert en freinage | 1 | |
| 199000340057 | Expert en freinage | 1 |
| NON | Partie | Nom | Quantité |
| 56 | 81.90711.0714 | Plaque indiquant | 2 |
| 57 | 188000340022 | Rondelle | 2 |
| 58 | 108000320028 | Cale de réglage | sur demande |
| 108000320029 | Cale de réglage | sur demande | |
| 108000320030 | Cale de réglage | sur demande | |
| 108000320046 | Cale de réglage | sur demande | |
| 59 | 190003933116 | Circlip pour essieu | 2 |
| 60 | 190003903661 | Épingle | 2 |
| 61 | 190003935015 | Laveuse ordinaire | 2 |
| 62 | 190003920328 | Épingle | 2 |
| 63 | Q150B1012 | Boulon hexagonal | 12 |
| 64 | 188000340037 | Bouchon d'étranglement | 4 |
| 65 | DZ9112340013 | Gardien de terre(droite) | 2 |
| 66 | 81.92201.0108 | Se décrocher | sur demande |
| 81.92201.0109 | Se décrocher | sur demande | |
| 67 | DZ9112340062 | Assiette de friction | 4 |
| DZ9112340063 | Assiette de friction | 4 | |
| 68 | 81.50211.0030 | Épingle | 4 |
| 69 | 81.93021.0220 | Buisson | 4 |
| 70 | DZ9112340061 | Mâchoire de frein | 4 |
| 71 | 81.50213.0013 | Rouleau | 4 |
| 72 | 06.15113.2615 | Rondelle | 4 |
| 73 | 190003933072 | Circlip pour essieu | 4 |
| 74 | 81.93021.0117 | Buisson | 4 |
Shacman est principalement engagé dans une gamme complète de véhicules commerciaux tels que des véhicules hors route lourds, camions lourds, camions moyens et légers, mini véhicules, véhicules réfrigérés, et balayeurs. Nous sommes un fournisseur axé sur les camions lourds Shacman.
{Pièces de rechange Shacman}
Contactez-nous maintenant!
Alimentation de pièces Shacman de haute qualité:Pièces de rechange pour Shacman x3000, X5000, X6000, F3000, M3000, H3000, L3000
WhatsApp nous
🟢 en ligne | Politique de confidentialité
WhatsApp nous
Envoyez votre demande / Évaluation à nous. Tout ce qui a besoin de nous ,N'hésitez pas à nous contacter ici! Nous allons le garder secret pour vous !